欧洲杯正规下单平台

金山英才班2017-2018学年本科生“奖学金、三好学生、优秀学生干部”评选结果公示


根据《欧洲杯正规下单平台学生手册》及《关于开展 2017~2018 学年本科生评奖评优工作的通知》(学工处〔2018〕28 号),经班级认真评选,学院严格审核,现将金山英才班2017-2018学年“奖学金、三好学生、优秀学生干部”评选结果公示如下。
  公示期:2018年9月14日-2018年9月17日
  受理电话:0511-88780351
  联系人:于老师
  如对评选结果有异议,请于9月17日下午16:00前通过以上方式或到教务处212办公室反映。
                          欧洲杯正规下单平台
                          2018年9月14日

学院 学号 班级 姓名 性别 政治面貌 G1等级 G1分值 CET-4
(是否通过)
CET-6
(是否通过)
托福或雅思分数 G2分值 G3分值 G分值 专业成绩G2名次(名次/专业人数) 班级综合测评G名次(名次/班级人数) 奖学金等级 三好类别 备注
卓越 3170901049 英才1701 张龙 共青团员 良好 23.70 是/593 是/566   42.4 8.5 74.60 1/32 1/32 一等奖 校三好 校标兵候选人
卓越 3170301137 英才1701 浦骁威 共青团员 优秀 24.36 是/516 是/428   41 3.8 69.16 2/32 7/32 一等奖 院三好  
卓越 3170401089 英才1701 张驰 共青团员 优秀 24.61 是/602 是/570   38.8 9 72.41 3/32 2/32 二等奖 校三好  
卓越 3170212017 英才1701 刘佳昊 共青团员 良好 23.91 是/591 是/436   38.7 7.4 70.01 4/32 6/32 二等奖 校三好  
卓越 3170212084 英才1701 陈凯 共青团员 优秀 24.13 是/567 是/454   38.7 7.5 70.33 4/32 4/32 二等奖 校三好  
卓越 3170608052 英才1701 严磊 共青团员 优秀 24.10 是/536 是/473   37.4 8.8 70.30 6/32 5/32 二等奖 校三好  
卓越 3170110031 英才1701 常雪宇 共青团员 优秀 24.13 是/625 是/527   37.1 10.8 72.03 7/32 3/32 二等奖 校三好  
卓越 3170501068 英才1701 王逸文 共青团员 良好 24.01 是/602 是/514   36.1 7 67.11 8/32 10/32 三等奖 院三好  
卓越 3170501071 英才1701 李强 共青团员 良好 23.88 是/533   35.6 8.9 68.38 9/32 8/32 三等奖 院三好  
卓越 3170301088 英才1701 徐笠 共青团员 良好 23.78 是/549 是/425   34.5 9.3 67.58 10/32 9/32 三等奖 院三好  
卓越 3170502006 英才1701 谢荣雪 共青团员 良好 24.01 是/499 是/426   33.9 5.4 63.31 11/32 15/32 三等奖 院三好  
卓越 3170501054 英才1701 张逸佳 共青团员 优秀 24.26 是/604 是/532   33.8 3.3 61.36 12/32 19/32 三等奖 院三好  
卓越 3170301151 英才1701 龚凌风 共青团员 良好 24.09 是/543 是/481   33.7 6.3 64.09 13/32 14/32 三等奖 院三好  
卓越 3170608026 英才1701 陈舒岳 共青团员 良好 23.49 是/553 是/468   33.3 3.5 60.29 14/32 22/32 三等奖 院三好  
卓越 3170602013 英才1701 钱寒霄 共青团员 良好 23.93 是/565 是/485   33 2.8 59.73 15/32 23/32 三等奖    
卓越 3170301168 英才1701 方子豪 共青团员 良好 23.55 是/587 是/554   32.8 6.4 62.75 16/32 16/32 三等奖 院三好  
卓越 3170401185 英才1701 许多 共青团员 良好 23.43 是/484 是/433   32.6 1.5 57.53 17/32 25/32 三等奖    
卓越 3170608032 英才1701 张润虎 共青团员 良好 23.81 是/452   32.6 6.3 62.71 17/32 17/32 三等奖 院三好  
卓越 3170401020 英才1701 高非凡 共青团员 优秀 24.14 是/577 是/557   32 9.1 65.24 19/32 12/32   院三好  
卓越 3170401170 英才1701 朱橙 共青团员 良好 23.40 是/513 是/479   32 2 57.40 19/32 26/32      
卓越 3170501023 英才1701 倪宇恒 共青团员 良好 23.38 是/462 是/454   30.7 6.5 60.58 21/32 20/32   院三好  
卓越 3170401052 英才1701 张宇宸 共青团员 良好 24.01 是/572 是/567   30.3 2 56.31 22/32 27/32      
卓越 3170401034 英才1701 杨国军 共青团员 优秀 24.40 是/556   30.1 11.3 65.80 23/32 11/32   院三好  
卓越 3170401168 英才1701 李恒之 共青团员 良好 23.89 是/541   30.1 10.8 64.79 23/32 13/32      
卓越 3170401167 英才1701 周鸿宇 共青团员 合格 23.29 是/546 是/425   29.3 2.5 55.09 25/32 29/32      
卓越 3170301239 英才1701 陈宝鑫 共青团员 优秀 24.10 是/497 是/433   28.3 3.5 55.90 26/32 28/32      
卓越 3170208027 英才1701 唐程阳 共青团员 合格 23.20 是/469 是/431   27.7 9.4 60.30 27/32 21/32      
卓越 3170704117 英才1701 成焱雄 共青团员 良好 23.83 是/449   27.4 7.9 59.13 28/32 24/32      
卓越 3170602087 英才1701 郭富天 共青团员 良好 23.30 是/440   26.4 1 50.70 29/32 31/32      
卓越 3170608006 英才1701 赵婧宏 共青团员 不合格 23.48 是/552 是/471   26.4 12 61.88 29/32 18/32      
卓越 3170301016 英才1701 毛云霄 共青团员 良好 23.81 是/479 是/427   24.4 6.2 54.41 31/32 30/32      
卓越 3170301076 英才1701 崔强强 共青团员 合格 22.85 是/435   21.4 0 44.25 32/32 32/32      

Baidu
sogou